| Currency | Price | Rise and fall | Markets | Transaction |
|---|---|---|---|---|
|
|
64230.01 | +0.145% | Transaction | |
|
|
1798.27 | +0.0985% | Transaction | |
|
|
45.04 | +0.693% | Transaction | |
|
|
257.3012 | -1.0118% | Transaction | |
|
|
240.960864 | +0.7739% | Transaction | |
|
|
444.9881 | -0.6972% | Transaction | |
|
|
44.856104 | 0% | Transaction | |
|
|
127.7801 | +1.7566% | Transaction | |
|
|
12.856331 | -0.4282% | Transaction | |
|
|
167.5369 | +2.6828% | Transaction | |
|
|
328.6118 | -0.0639% | Transaction | |
|
|
1.10961 | +0.1489% | Transaction | |
|
|
7.1122 | +0.0239% | Transaction | |
|
|
0.0517 | -0.1931% | Transaction | |
|
|
0.8784 | -0.3064% | Transaction | |
|
|
4.4E-6 | 0% | Transaction | |
|
|
0.7917 | +0.4313% | Transaction | |
|
|
0.074354 | -0.039% | Transaction | |
|
|
7.9887 | -0.1225% | Transaction | |
|
|
246.41 | +0.3584% | Transaction | |
|
|
13.6651 | +1.1847% | Transaction | |
|
|
0.168056 | +1.0092% | Transaction | |
|
|
0.7213 | -1.5962% | Transaction | |
|
|
0.329671 | -0.1085% | Transaction | |
|
|
323.23 | +0.2668% | Transaction | |
|
|
0.0401 | -5.6471% | Transaction | |
|
|
34.72 | -0.6865% | Transaction | |
|
|
480.44 | +0.7317% | Transaction | |
|
|
19.789536 | +0.4085% | Transaction | |
|
|
1.0066 | -3.0904% | Transaction | |
|
|
0.071403 | -2.2934% | Transaction | |
|
|
1.0005 | +0.01% | Transaction | |
|
|
0 | 0% | Transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time